Piano didattico
Stai visualizzando i piani didattici e manifesti per l'A.A. 2026/2027
Musica, culture, media, performance (Classe LM-45 R)
Immatricolati a.a. 2026/2027 (CBJ)
Anno di corso a scelta dello studente
Insegnamenti obbligatori
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Accertamento di lingua inglese - livello b2 (3 CFU) | 3 | 0 | Inglese | Non definito | NN |
a - 9 CFU in una delle seguenti discipline
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| British and irish theatre and performance | 9 | 60 | Inglese | Primo semestre | ANGL-01/A |
| Estetica dei processi creativi | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | PHIL-04/A |
| Lingua italiana e testi per musica | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | LIFI-01/A |
| Teatro spagnolo | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | SPAN-01/A |
| Teatro tedesco | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | GERM-01/B |
| Antropologia sociale | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | SDEA-01/A |
| Digital cultures and communication research | 9 | 60 | Inglese | Secondo semestre | GSPS-06/A |
| Estetica dei nuovi media | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | PHIL-04/A |
| Estetica del performativo | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | PHIL-04/A |
| Teatro francese | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | FRAN-01/A |
| Comunicazione crossmediale | 9 | 60 | Italiano | Secondo trimestre | GSPS-06/A |
b - 30 CFU tra le seguenti discipline (5 discipline da 6 CFU ciascuna)
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Iconografia musicale | 6 | 45 | Italiano | PEMM-01/C | |
| Drammaturgie sonore nello spettacolo teatrale e multimediale | 6 | 40 | Italiano | Primo semestre | PEMM-01/C |
| Methodologies for music education | 6 | 40 | Inglese | Primo semestre | PEMM-01/C |
| Storia della notazione musicale | 6 | 40 | Italiano | Primo semestre | PEMM-01/C |
| Storia e metodi della critica musicale | 6 | 40 | Italiano | Primo semestre | PEMM-01/C |
| Antropologia della performance musicale | 6 | 40 | Italiano | Secondo semestre | PEMM-01/D |
| Filologia musicale | 6 | 40 | Italiano | Secondo semestre | PEMM-01/C |
| Hearing musics in early modern europe and its colonies | 6 | 40 | Inglese | Secondo semestre | PEMM-01/C |
| Organologia transculturale | 6 | 40 | Italiano | Secondo semestre | PEMM-01/D |
| Teoria e metodi della musica nei media | 6 | 40 | Italiano | Secondo semestre | PEMM-01/C |
| Analisi compositiva-metodologie | 6 | 45 | Italiano | Non definito | PEMM-01/C |
| Sociologia della musica | 6 | 45 | Italiano | Non definito | PEMM-01/C |
| Storia della musica elettroacustica | 6 | 45 | Italiano | Non definito | PEMM-01/C |
| Strumentazione e orchestrazione | 6 | 45 | Italiano | Non definito | PEMM-01/C |
| Tecniche e linguaggi compositivi contemporanei | 6 | 45 | Italiano | Non definito | PEMM-01/C |
c - 18 CFU tra le seguenti discipline (3 discipline da 6 CFU ciascuna)
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Storia della danza | 6 | 40 | Italiano | Primo semestre | PEMM-01/A |
| Teatro italiano contemporaneo | 6 | 40 | Italiano | Primo semestre | PEMM-01/A |
| Teorie dell'immagine in movimento | 6 | 40 | Italiano | Primo semestre | PEMM-01/B |
| Cinema e studi culturali | 6 | 40 | Italiano | Secondo semestre | PEMM-01/B |
| Cultura visuale | 6 | 40 | Italiano | Secondo semestre | PEMM-01/B |
| Drammaturgia multimediale | 6 | 40 | Italiano | Secondo semestre | PEMM-01/A |
| Film production and media industries | 6 | 40 | Inglese | Secondo semestre | PEMM-01/B |
d - 12 CFU in due tra le seguenti discipline (6+6 CFU) (purché non già scelte in un gruppo precedente)
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Iconografia musicale | 6 | 45 | Italiano | PEMM-01/C | |
| Diplomatica | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | HIST-04/D |
| Drammaturgie sonore nello spettacolo teatrale e multimediale | 6 | 40 | Italiano | Primo semestre | PEMM-01/C |
| Iconografia delle arti performative giapponesi | 6 | 40 | Italiano | Primo semestre | ASIA-01/E |
| Media theory and a.i. | 6 | 40 | Inglese | Primo semestre | PEMM-01/B PHIL-04/A |
| Methodologies for music education | 6 | 40 | Inglese | Primo semestre | PEMM-01/C |
| Storia della danza | 6 | 40 | Italiano | Primo semestre | PEMM-01/A |
| Storia della notazione musicale | 6 | 40 | Italiano | Primo semestre | PEMM-01/C |
| Storia e metodi della critica musicale | 6 | 40 | Italiano | Primo semestre | PEMM-01/C |
| Teatro italiano contemporaneo | 6 | 40 | Italiano | Primo semestre | PEMM-01/A |
| Teorie dell'immagine in movimento | 6 | 40 | Italiano | Primo semestre | PEMM-01/B |
| Antropologia culturale | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | SDEA-01/A |
| Antropologia della performance musicale | 6 | 40 | Italiano | Secondo semestre | PEMM-01/D |
| Cinema e studi culturali | 6 | 40 | Italiano | Secondo semestre | PEMM-01/B |
| Cultura visuale | 6 | 40 | Italiano | Secondo semestre | PEMM-01/B |
| Digital cultures and communication research | 9 | 60 | Inglese | Secondo semestre | GSPS-06/A |
| Drammaturgia multimediale | 6 | 40 | Italiano | Secondo semestre | PEMM-01/A |
| Editoria multimediale | 6 | 40 | Italiano | Secondo semestre | GSPS-06/A |
| Estetica dei nuovi media | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | PHIL-04/A |
| Film production and media industries | 6 | 40 | Inglese | Secondo semestre | PEMM-01/B |
| Filologia musicale | 6 | 40 | Italiano | Secondo semestre | PEMM-01/C |
| Fotografia e nuovi media per l'arte contemporanea | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | ARTE-01/C |
| Hearing musics in early modern europe and its colonies | 6 | 40 | Inglese | Secondo semestre | PEMM-01/C |
| Intelligenza artificiale per la musica | 6 | 48 | Italiano | Secondo semestre | INFO-01/A |
| Organologia transculturale | 6 | 40 | Italiano | Secondo semestre | PEMM-01/D |
| Psicologia sociale e ambientale | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | PSIC-03/A |
| Storia della radio e della televisione | 6 | 40 | Italiano | Secondo semestre | HIST-03/A |
| Storia sociale dello spettacolo | 6 | 40 | Italiano | Secondo semestre | HIST-03/A |
| Teoria e metodi della musica nei media | 6 | 40 | Italiano | Secondo semestre | PEMM-01/C |
| Analisi compositiva-metodologie | 6 | 45 | Italiano | Non definito | PEMM-01/C |
| Sociologia della musica | 6 | 45 | Italiano | Non definito | PEMM-01/C |
| Storia della musica elettroacustica | 6 | 45 | Italiano | Non definito | PEMM-01/C |
| Strumentazione e orchestrazione | 6 | 45 | Italiano | Non definito | PEMM-01/C |
| Tecniche e linguaggi compositivi contemporanei | 6 | 45 | Italiano | Non definito | PEMM-01/C |
e - Lo studente ha inoltre a disposizione:
- 9 CFU da destinare ad altro insegnamento a scelta tra quelli attivati nelle diverse facoltà dell'Università degli Studi di Milano (anche da acquisirsi in un esame da 6 CFU e un'ulteriore attività seminariale o di laboratorio da 3 CFU) ovvero a biennalizzazioni, da concordare con il docente, di insegnamenti già seguiti nel corso di laurea triennale.
- 12 CFU da destinare a attività laboratoriali e seminariali (6CFU) e stage in ambiti attinenti alla musica e allo spettacolo (6CFU)
- Gli studenti stranieri dovranno conseguire soltanto 3 CFU di attività laboratoriali e seminariali in quanto gli altri 3 CFU saranno destinati al conseguimento del livello B2 di lingua italiana.
- per a.a.2026/2027 (secondo semestre)è possibile seguire l'insegnamento Performance and Politics (SSD PEMM-01/A), tenuto in lingua inglese dal prof. Rustem Ertug Altinay. Tale insegnamento (60 ore) potrà essere seguito solo nell'a.a. 2026/2027 (secondo semestre) e i 9 cfu potranno essere computati all'interno dei 9 crediti a scelta
- 9 CFU da destinare ad altro insegnamento a scelta tra quelli attivati nelle diverse facoltà dell'Università degli Studi di Milano (anche da acquisirsi in un esame da 6 CFU e un'ulteriore attività seminariale o di laboratorio da 3 CFU) ovvero a biennalizzazioni, da concordare con il docente, di insegnamenti già seguiti nel corso di laurea triennale.
- 12 CFU da destinare a attività laboratoriali e seminariali (6CFU) e stage in ambiti attinenti alla musica e allo spettacolo (6CFU)
- Gli studenti stranieri dovranno conseguire soltanto 3 CFU di attività laboratoriali e seminariali in quanto gli altri 3 CFU saranno destinati al conseguimento del livello B2 di lingua italiana.
- per a.a.2026/2027 (secondo semestre)è possibile seguire l'insegnamento Performance and Politics (SSD PEMM-01/A), tenuto in lingua inglese dal prof. Rustem Ertug Altinay. Tale insegnamento (60 ore) potrà essere seguito solo nell'a.a. 2026/2027 (secondo semestre) e i 9 cfu potranno essere computati all'interno dei 9 crediti a scelta
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Additional language skills: italian (3 ECTS) | 3 | 0 | Italiano | Non definito | NN |
f - Premesso che non sono previste propedeuticità, entro la fine del primo anno accademico lo studente deve concordare l'argomento della propria tesi di Laurea Magistrale con il docente di una disciplina qualificante del corso di laurea, valutando insieme a lui la scelta e la sequenza degli esami facoltativi del proprio piano di studi.
Acquisiti, nel rispetto delle presenti norme regolamentari, i necessari 93 crediti formativi, lo studente è ammesso a sostenere la prova finale per il conseguimento del titolo di studio di Dottore Magistrale.
Acquisiti, nel rispetto delle presenti norme regolamentari, i necessari 93 crediti formativi, lo studente è ammesso a sostenere la prova finale per il conseguimento del titolo di studio di Dottore Magistrale.
Attività conclusive
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Prova finale | 27 | 0 | Italiano | Non definito | NN |
Musica, culture, media, performance (Classe LM-45 R)
Immatricolati a.a. 2025/2026 (CBJ)
Anno di corso a scelta dello studente
Insegnamenti obbligatori
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Accertamento di lingua inglese - livello b2 (3 CFU) | 3 | 0 | Inglese | Non definito | NN |
a - 9 CFU in una delle seguenti discipline
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Estetica dei processi creativi | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | M-FIL/04 |
| Lingua italiana e testi per musica | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | L-FIL-LET/12 |
| Teatro inglese | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | L-LIN/10 |
| Teatro spagnolo | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | L-LIN/05 |
| Teatro tedesco | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | L-LIN/13 |
| Antropologia sociale | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-DEA/01 |
| Estetica dei nuovi media | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-FIL/04 |
| Estetica del performativo | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-FIL/04 |
| Teatro francese | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | L-LIN/03 |
| Comunicazione crossmediale | 9 | 60 | Italiano | Secondo trimestre | SPS/08 |
b - 30 CFU tra le seguenti discipline (5 discipline da 6 CFU ciascuna)
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Drammaturgie sonore nello spettacolo teatrale e multimediale | 6 | 40 | Italiano | Primo semestre | L-ART/07 |
| Methodologies for music education | 6 | 40 | Inglese | Primo semestre | L-ART/07 |
| Storia del pensiero musicale | 6 | 40 | Italiano | Primo semestre | L-ART/07 |
| Storia e metodi della critica musicale | 6 | 40 | Italiano | Primo semestre | L-ART/07 |
| Antropologia della performance musicale | 6 | 40 | Italiano | Secondo semestre | L-ART/08 |
| Filologia musicale | 6 | 40 | Italiano | Secondo semestre | L-ART/07 |
| Hearing musics in early modern europe and its colonies | 6 | 40 | Inglese | Secondo semestre | L-ART/07 |
| Organologia transculturale | 6 | 40 | Italiano | Secondo semestre | L-ART/08 |
| Teoria e metodi della musica nei media | 6 | 40 | Italiano | Secondo semestre | L-ART/07 |
| Analisi compositiva-metodologie | 6 | 45 | Italiano | Non definito | L-ART/07 |
| Paleografia musicale | 6 | 45 | Italiano | Non definito | L-ART/07 |
| Sociologia della musica | 6 | 45 | Italiano | Non definito | L-ART/07 |
| Storia della musica elettroacustica | 6 | 45 | Italiano | Non definito | L-ART/07 |
| Strumentazione e orchestrazione | 6 | 45 | Italiano | Non definito | L-ART/07 |
| Tecniche e linguaggi compositivi contemporanei | 6 | 45 | Italiano | Non definito | L-ART/07 |
c - 18 CFU tra le seguenti discipline (3 discipline da 6 CFU ciascuna)
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Storia della danza | 6 | 40 | Italiano | Primo semestre | L-ART/05 |
| Teatro italiano contemporaneo | 6 | 40 | Italiano | Primo semestre | L-ART/05 |
| Teorie dell'immagine in movimento | 6 | 40 | Italiano | Primo semestre | L-ART/06 |
| Cinema e studi culturali | 6 | 40 | Italiano | Secondo semestre | L-ART/06 |
| Cultura visuale | 6 | 40 | Italiano | Secondo semestre | L-ART/06 |
| Drammaturgia multimediale | 6 | 40 | Italiano | Secondo semestre | L-ART/05 |
| Film production and media industries | 6 | 40 | Inglese | Secondo semestre | L-ART/06 |
d - 12 CFU in due tra le seguenti discipline (6+6 CFU) (purché non già scelte in un gruppo precedente)
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Diplomatica | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | M-STO/09 |
| Drammaturgie sonore nello spettacolo teatrale e multimediale | 6 | 40 | Italiano | Primo semestre | L-ART/07 |
| Iconografia delle arti performative giapponesi | 6 | 40 | Italiano | Primo semestre | L-OR/20 |
| Media theory and a.i. | 6 | 40 | Inglese | Primo semestre | L-ART/06 M-FIL/04 |
| Methodologies for music education | 6 | 40 | Inglese | Primo semestre | L-ART/07 |
| Storia del pensiero musicale | 6 | 40 | Italiano | Primo semestre | L-ART/07 |
| Storia della danza | 6 | 40 | Italiano | Primo semestre | L-ART/05 |
| Storia e metodi della critica musicale | 6 | 40 | Italiano | Primo semestre | L-ART/07 |
| Teatro italiano contemporaneo | 6 | 40 | Italiano | Primo semestre | L-ART/05 |
| Teatro spagnolo | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | L-LIN/05 |
| Teorie dell'immagine in movimento | 6 | 40 | Italiano | Primo semestre | L-ART/06 |
| Antropologia culturale | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-DEA/01 |
| Antropologia della performance musicale | 6 | 40 | Italiano | Secondo semestre | L-ART/08 |
| Cinema e studi culturali | 6 | 40 | Italiano | Secondo semestre | L-ART/06 |
| Cultura visuale | 6 | 40 | Italiano | Secondo semestre | L-ART/06 |
| Drammaturgia multimediale | 6 | 40 | Italiano | Secondo semestre | L-ART/05 |
| Editoria multimediale | 6 | 40 | Italiano | Secondo semestre | SPS/08 |
| Estetica dei nuovi media | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-FIL/04 |
| Film production and media industries | 6 | 40 | Inglese | Secondo semestre | L-ART/06 |
| Filologia musicale | 6 | 40 | Italiano | Secondo semestre | L-ART/07 |
| Fotografia e nuovi media per l'arte contemporanea | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | L-ART/03 |
| Hearing musics in early modern europe and its colonies | 6 | 40 | Inglese | Secondo semestre | L-ART/07 |
| Organologia transculturale | 6 | 40 | Italiano | Secondo semestre | L-ART/08 |
| Psicologia sociale e ambientale | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-PSI/05 |
| Storia della radio e della televisione | 6 | 40 | Italiano | Secondo semestre | M-STO/04 |
| Storia sociale dello spettacolo | 6 | 40 | Italiano | Secondo semestre | M-STO/04 |
| Teoria e metodi della musica nei media | 6 | 40 | Italiano | Secondo semestre | L-ART/07 |
| Analisi compositiva-metodologie | 6 | 45 | Italiano | Non definito | L-ART/07 |
| Intelligenza artificiale per la musica | 6 | 48 | Italiano | Non definito | INF/01 |
| Paleografia musicale | 6 | 45 | Italiano | Non definito | L-ART/07 |
| Sociologia della musica | 6 | 45 | Italiano | Non definito | L-ART/07 |
| Storia della musica elettroacustica | 6 | 45 | Italiano | Non definito | L-ART/07 |
| Strumentazione e orchestrazione | 6 | 45 | Italiano | Non definito | L-ART/07 |
| Tecniche e linguaggi compositivi contemporanei | 6 | 45 | Italiano | Non definito | L-ART/07 |
e - Lo studente ha inoltre a disposizione:
- 9 CFU da destinare ad altro insegnamento a scelta tra quelli attivati nelle diverse facoltà dell'Università degli Studi di Milano (anche da acqisirsi in un esame da 6 CFU e un'ulteriore attività seminariale o di laboratorio da 3 CFU) ovvero a biennalizzazioni, da concordare con il docente, di insegnamenti già seguiti nel corso di laurea triennale.
- 12 CFU da destinare a attività laboratoriali e seminariali (6CFU) e stage in ambiti attinenti alla musica e allo spettacolo (6CFU)
- Gli studenti stranieri dovranno conseguire soltanto 3 CFU di attività laboratoriali e seminariali in quanto gli altri 3 CFU saranno destinati al conseguimento del livello B2 di lingua italiana.
- 9 CFU da destinare ad altro insegnamento a scelta tra quelli attivati nelle diverse facoltà dell'Università degli Studi di Milano (anche da acqisirsi in un esame da 6 CFU e un'ulteriore attività seminariale o di laboratorio da 3 CFU) ovvero a biennalizzazioni, da concordare con il docente, di insegnamenti già seguiti nel corso di laurea triennale.
- 12 CFU da destinare a attività laboratoriali e seminariali (6CFU) e stage in ambiti attinenti alla musica e allo spettacolo (6CFU)
- Gli studenti stranieri dovranno conseguire soltanto 3 CFU di attività laboratoriali e seminariali in quanto gli altri 3 CFU saranno destinati al conseguimento del livello B2 di lingua italiana.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Additional language skills: italian (3 ECTS) | 3 | 0 | Italiano | Non definito | NN |
f - Premesso che non sono previste propedeuticità, entro la fine del primo anno accademico lo studente deve concordare l'argomento della propria tesi di Laurea Magistrale con il docente di una disciplina qualificante del corso di laurea, valutando insieme a lui la scelta e la sequenza degli esami facoltativi del proprio piano di studi.
Acquisiti, nel rispetto delle presenti norme regolamentari, i necessari 93 crediti formativi, lo studente è ammesso a sostenere la prova finale per il conseguimento del titolo di studio di Dottore Magistrale.
Acquisiti, nel rispetto delle presenti norme regolamentari, i necessari 93 crediti formativi, lo studente è ammesso a sostenere la prova finale per il conseguimento del titolo di studio di Dottore Magistrale.
Attività conclusive
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Prova finale | 27 | 0 | Italiano | Non definito | NN |
